Produktbeskrivelse
Batteridrevne elektromagnetiske strømningsmålere er en type strømningsmåler med lav effekt som unngår bruk av kabler for å gi separat strøm til strømningsmåleren, noe som gjør installasjonen mer praktisk og fleksibel. De er egnet for bruk i enkelte situasjoner, som upraktisk kabelinstallasjon, mangel på strømforsyning på stedet, eksplosjonssikre og andre spesielle miljøer.

Tekniske parametere
| Nominell diameter | DN10~DN1000 | Kommunikasjonsprotokoll | valgfri RS85 (MODBUS-protokoll) eller GPRS-kommunikasjon |
| Nominell trykk | PN{{0}}.6 PN1.0, PN1.6, PN2.5, PN4.0, PN6.4MPa | Tilkoblingsmetode | flenstilkobling |
| Innvendig fôr | polytetrafluoretylen PTFE, kloroprengummi CR, perfluoretylen propylen F46, polyuretan PU | Flens standard | GB/T 9119-2000 for DN10-DN600, GB/T 9115-2000 for DN700 og høyere |
| Elektroder | 316L, titan, Hastelloy B, Hastelloy C, tantal, platina, wolframkarbid | Måleområde | 0.05m/s-12m/s |
| Strømforsyning | 3,6VDC, merkeeffekt mindre enn 10W | Målenøyaktighet | Innenfor området {{0}}.3m/s til 10m/s, er nøyaktigheten 1,0 % |
| Utstilling | Stor LCD-skjerm, brukervennlig betjeningsgrensesnitt, enkel å bruke. Vis øyeblikkelig strømningshastighet, total mengde, strømningshastighet og andre entall | Beskyttelsesnivå | IP65 for integrert type, IP67 eller IP68 for delt type (valgfritt) |
| Språk | Kinesisk og engelsk kan fritt byttes | Miljøtemperatur | 5-55 grader |
| Produksjon | Frekvens 0-5kHz (amplitude 24V passiv), RS485 (valgfritt), GPRS-kommunikasjon | Miljøfuktighet | <85% r. h (non condensing) |
![]() |
|








Populære tags: batteridrevet elektromagnetisk strømningsmåler, Kina batteridrevet elektromagnetisk strømningsmåler produsenter, leverandører, fabrikk



